Туры выкладываются тут, исходя из поездки 2 чел вылет из Киева на ближайшие даты, двухместное размещение.
Для просчета Вашего варианта напишите, пожалуйста, запрос на mila-tour@ukr.net или позвоните по тел. (068) 018-8811 (Киевстар), (050) 279-2251 (МТС).
КУРОРТ | ОТЕЛЬ | Звезды | Питание | Дата | Ночи | Стоимость |
Хургада | Three Corners Triton Empire Hotel | 3 | HB | с 28.11.14 | 7 | от 571 |
Хургада | Three Corners Triton Empire Inn | 3 | HB | с 29.11.14 | 7 | от 586 |
Хургада | Beirut Hotel Hurghada | 3 | HB | с 28.11.14 | 7 | от 587 |
Шарм Эль Шейх | Regency & Lodge Hotel | 3 | BB | с 30.11.14 | 7 | от 602 |
Хургада | Princess Palace Hotel | 3 | HB | с 28.11.14 | 7 | от 604 |
Хургада | Zahabia Hotel | 3 | HB | с 28.11.14 | 7 | от 604 |
Хургада | Sand Beach Hotel | 3 | HB | с 28.11.14 | 7 | от 604 |
Хургада | Roma Hotel (Ex-Premium Roma Hotel) | 4 | HB | с 28.11.14 | 7 | от 620 |
Сафага | Amira Hotel | 3 | HB | с 28.11.14 | 7 | от 622 |
Шарм Эль Шейх | Royal Oasis Naama Bay Hotel & Resort | 4 | BB | с 28.11.14 | 7 | от 631 |
Шарм Эль Шейх | Luna Sharm | 3 | BB | с 28.11.14 | 7 | от 634 |
Шарм Эль Шейх | Viva Sharm Hotel (ex.Top Choice Viva Sharm) | 3 | BB | с 28.11.14 | 7 | от 636 |
Хургада | Samaka Comfort | 3 | HB | с 28.11.14 | 7 | от 636 |
Хургада | Roma Hotel (Ex-Premium Roma Hotel) | 4 | AI | с 28.11.14 | 7 | от 652 |
[/tab_item]
[tab_item title=»Ближайшие на Мальдивы»]
КУРОРТ | ОТЕЛЬ | Звезды | Питание | Дата | Ночи | Стоимость |
Мале | Chaaya Reef Ellaidhoo | 4 | BB | 06.12.14 сб | 11 | 3523 |
Мале | Fun Island Resort | 3 | FB | с 29.11.14 | 10 | от 3572 |
Мале | Chaaya Reef Ellaidhoo | 4 | BB | с 28.11.14 | 7 | от 3590 |
Мале | Chaaya Reef Ellaidhoo | 4 | BB | с 28.11.14 | 8 | от 3610 |
Мале | Chaaya Island Dhonveli | 4 | BB | 29.11.14 сб | 9 | 3646 |
[/tab_item]
[tab_item title=»Горящие на Гоа»]
в стадии наполнения, присылайте заявки на mila-tour@ukr.net
[/tab_item]
[tab_item title=»Ближайшие в Эмираты»]
КУРОРТ | ОТЕЛЬ | Звезды | Питание | Дата | Ночи | Стоимость | |
Шарджа | Citymax Hotel Sharjah | 3 | BB | с 28.11.14 | 7 | от 790 | |
Шарджа | Verona Resort | 3 | RO | с 29.11.14 | 7 | от 790 | |
Шарджа | Citymax Hotel Sharjah | 3 | BB | с 28.11.14 | 6 | от 806 | |
Шарджа | Nejoum Al Emirate (Ex.Sahara Hotel Sharjah) | 3 | RO | с 03.12.14 | 8 | от 835 | |
Рас Аль Хайма | Acacia Hotel | 4 | BB | с 28.11.14 | 7 | от 843 | |
Шарджа | Verona Resort | 3 | BB | с 29.11.14 | 7 | от 859 | |
Рас Аль Хайма | Mangrove Hotel | 4 | BB | с 28.11.14 | 7 | от 876 | |
Дубаи | Saffron Hotel — Deira | 3 | BB | с 28.11.14 | 7 | от 887 | |
Рас Аль Хайма | Acacia Hotel | 4 | BB | с 28.11.14 | 8 | от 898 | |
Шарджа | Citymax Hotel Sharjah | 3 | BB | с 28.11.14 | 8 | от 899 | |
Аджман | Tulip Inn Royal Suites Ajman | APT | BB | с 28.11.14 | 7 | от 901 | |
Умм Аль Ку… | Pearl Beach Hotel | 3 | BB | с 03.12.14 | 8 | от 916 | |
Шарджа | Tulip Inn Sharjah | APT | BB | с 28.11.14 | 7 | от 917 | |
Шарджа | Centro Sharjah Rotana | 3 | BB | с 28.11.14 | 8 | от 925 | |
Рас Аль Хайма | Acacia Hotel | 4 | BB | с 28.11.14 | 6 | от 928 | |
Шарджа | Centro Sharjah Rotana | 3 | BB | с 28.11.14 | 7 | от 933 | |
Рас Аль Хайма | Mangrove Hotel | 4 | BB | с 28.11.14 | 8 | от 937 |
[/tab_item]
[tab_item title=»Ближайшие в Шри-Ланку»]
КУРОРТ | ОТЕЛЬ | Звезды | Питание | Дата | Ночи | Стоимость | |
Негомбо | Paradise Holiday Village | 3 | RO | с 28.11.14 | 6 | от 1165 | |
Негомбо | Honors Club | 3 | RO | с 28.11.14 | 6 | от 1165 | |
Индурува | Induruwa Beach Resort | 3 | BB | с 28.11.14 | 6 | от 1170 | |
Негомбо | Paradise Holiday Village | 3 | BB | с 28.11.14 | 6 | от 1193 | |
Негомбо | Honors Club | 3 | BB | с 28.11.14 | 6 | от 1200 | |
Маравила | Amagi Beach | 3 | BB | с 28.11.14 | 6 | от 1214 | |
Индурува | Induruwa Beach Resort | 3 | BB | с 28.11.14 | 7 | от 1239 | |
Берувелла | Roy Villa | 3 | BB | с 28.11.14 | 6 | от 1242 | |
Калутара | Hibiscus Beach Hotel | 3 | BB | с 28.11.14 | 6 | от 1255 | |
Хиккадува | Hikkaduwa Beach | 3 | BB | с 28.11.14 | 6 | от 1261 | |
Индурува | Induruwa Beach Resort | 3 | HB | с 28.11.14 | 6 | от 1266 | |
Негомбо | Sunset Beach | 3 | RO | с 28.11.14 | 6 | от 1270 | |
Хиккадува | Hotel Lanka Super Corals | 3 | BB | с 28.11.14 | 6 | от 1270 | |
Негомбо | Jetwing J | 3 | RO | с 28.11.14 | 6 | от 1270 | |
Маравила | Sanmali Beach Hotel | 3 | RO | с 28.11.14 | 6 | от 1277 | |
Индурува | Induruwa Beach Resort | 3 | FB | с 28.11.14 | 6 | от 1294 | |
Ваддува | Villa Ocean View | 4 | BB | с 28.11.14 | 6 | от 1305 | |
Хиккадува | Hotel Lanka Super Corals | 3 | HB | с 28.11.14 | 6 | от 1305 | |
Индурува | Induruwa Beach Resort | 3 | BB | с 28.11.14 | 8 | от 1308 | |
Калутара | Hibiscus Beach Hotel | 3 | HB | с 28.11.14 | 6 | от 1311 | |
Хиккадува | Coral Sands Hotel | 3+ | BB | с 28.11.14 | 6 | от 1333 | |
Негомбо | Jetwing J | 3 | BB | с 28.11.14 | 6 | от 1341 | |
Негомбо | Paradise Holiday Village | 3 | HB | с 28.11.14 | 6 | от 1341 | |
Хиккадува | Hikkaduwa Beach | 3 | BB | с 28.11.14 | 7 | от 1341 | |
Калутара | Hibiscus Beach Hotel | 3 | BB | с 28.11.14 | 7 | от 1341 |
[/tab_item]
[tab_item title=»Ближайшие в Таиланд»]
КУРОРТ | ОТЕЛЬ | Звезды | Питание | Дата | Ночи | Стоимость |
Паттайя | Emerald | 3 | BB | с 29.11.14 | 7 | от 1765 |
Паттайя | Emerald | 3 | BB | с 29.11.14 | 8 | от 1796 |
Паттайя | Windmill Resort Hotel | 3 | BB | с 29.11.14 | 7 | от 1824 |
Паттайя | Emerald | 3 | BB | с 29.11.14 | 9 | от 1827 |
Паттайя | Windmill Resort Hotel | 3 | BB | с 29.11.14 | 8 | от 1855 |
Самуи | Bill Resort | 3 | RO | с 29.11.14 | 7 | от 1856 |
Паттайя | Emerald | 3 | BB | с 30.11.14 | 10 | от 1863 |
Паттайя | Phu View Talay Resort | 3 | BB | с 29.11.14 | 7 | от 1873 |
Паттайя | Sawasdee Sunshine | 3 | BB | с 29.11.14 | 7 | от 1875 |
Паттайя | Pattaya Garden | 3 | BB | с 29.11.14 | 7 | от 1876 |
Паттайя | Aiyaree | 3 | BB | с 29.11.14 | 7 | от 1876 |
Паттайя | Sawasdee Sabai | 3 | BB | с 29.11.14 | 7 | от 1880 |
Паттайя | Windmill Resort Hotel | 3 | BB | с 29.11.14 | 9 | от 1886 |
Паттайя | Jomtien Twelve Boutique Hotel | 3 | BB | с 29.11.14 | 7 | от 1886 |
Паттайя | Emerald | 3 | BB | с 29.11.14 | 11 | от 1889 |
Паттайя | Sawasdee Sunshine | 3 | BB | с 29.11.14 | 8 | от 1904 |
Паттайя | Ambassador City Jomtien | 4 | BB | с 29.11.14 | 7 | от 1909 |
Паттайя | Romeo Palace | 3 | BB | с 29.11.14 | 7 | от 1909 |
Паттайя | Lee Garden Resort | 3 | BB | с 29.11.14 | 7 | от 1909 |
Паттайя | Sawasdee Sabai | 3 | BB | с 29.11.14 | 8 | от 1910 |
Пхукет | Sunset Mansion | 3 | RO | с 29.11.14 | 7 | от 1911 |
Самуи | Bill Resort | 3 | BB | с 29.11.14 | 7 | от 1913 |
Паттайя | Century Pattaya | 3 | BB | с 29.11.14 | 7 | от 1924 |
Паттайя | Sleep Tight Hotel | 3 | RO | с 29.11.14 | 7 | от 1924 |
Паттайя | The Park Hotel | 3 | BB | с 29.11.14 | 7 | от 1924 |
[/tab_item]
[tab_item title=»Ближайшие в Турцию»]в стадии наполнения, присылайте заявки на mila-tour@ukr.net[/tab_item]
[tab_item title=»Ближайшие на Ямайку»]в стадии наполнения, присылайте заявки на mila-tour@ukr.net[/tab_item]
[tab_item title=»Ближайшие в Мексику»]в стадии наполнения, присылайте заявки на mila-tour@ukr.net[/tab_item]